<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.scipenergy.com/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[News Prodotti]]></title>
		<link>https://www.scipenergy.com/blog/</link>
		<description><![CDATA[News]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Fri, 08 Dec 2023 18:17:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Cagliari - il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale sceglie S.C.I.P.]]></title>
			<author><![CDATA[Ignazio Pinna]]></author>
			<category domain="https://www.scipenergy.com/blog/index.php?category=Fotovoltaico"><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000014"><div><img class="image-0 fleft" src="https://www.scipenergy.com/images/Impianto-SunPower-Carabinieri-NTPC-Cagliari.jpg"  title="" alt="" width="810" height="608" />Sulla copertura piana dell'edificio ove ha sede il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri di Cagliari abbiamo realizzato un impianto fotovoltaico da 20 kW con moduli bifacciali SunPower posizionati su apposita struttura con zavorre in calcestruzzo Sun Ballast.</div><div>L'impianto è stato realizzato con l'impiego della tecnologia SolarEdge che consente di monitorare il bilancio energetico e ogni singolo modulo fotovoltaico. &nbsp;</div><div>L'impianto è corredato da una infrastruttura di ricarica per autoveicoli elettrici che consente di ricaricare gli automezzi con l'energia solare, ottenendo un grande risparmio energetico ed evitando l'immissione di inquinanti nell'ambiente.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 17:17:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.scipenergy.com/blog/files/Nucleo-TPC_thumb.png" length="215360" type="image/png" />
			<link>https://www.scipenergy.com/blog/?cagliari---il-nucleo-tutela-patrimonio-culturale-sceglie-s-c-i-p-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.scipenergy.com/blog/rss/000000014</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fondo Resisto]]></title>
			<author><![CDATA[Ignazio]]></author>
			<category domain="https://www.scipenergy.com/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000012"><a href="https://www.scipenergy.com/fondo-resisto.html" class="imCssLink inline-block" onclick="return x5engine.utils.location('https://www.scipenergy.com/fondo-resisto.html', null, false)"><img class="image-0" src="https://www.scipenergy.com/images/RESISTO_POSTER_A3.jpg"  title="" alt="" width="810" height="1164" /></a></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 May 2023 17:10:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.scipenergy.com/blog/files/Fondo-resisto_thumb.png" length="1156979" type="image/png" />
			<link>https://www.scipenergy.com/blog/?fondo-resisto</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.scipenergy.com/blog/rss/000000012</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gestione degli ordini]]></title>
			<author><![CDATA[Ignazio Pinna]]></author>
			<category domain="https://www.scipenergy.com/blog/index.php?category=Fotovoltaico"><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000011"></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 May 2023 16:11:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.scipenergy.com/blog/files/S.C.I.P.-Energy-Solution_thumb.jpg" length="1787507" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.scipenergy.com/blog/?gestione-degli-ordini</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.scipenergy.com/blog/rss/000000011</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fotovoltaico: carenza materiali e cessione dei crediti]]></title>
			<author><![CDATA[Ignazio Pinna]]></author>
			<category domain="https://www.scipenergy.com/blog/index.php?category=Fotovoltaico"><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000010"><div class="imTARight"><img class="image-0" src="https://www.scipenergy.com/images/Porto-di-Rotterdam-0.jpg"  title="" alt="" width="388" height="212" /></div><div><br></div><div>Il<span class="fs12lh1-5"> persistere del problemi sulle </span><span class="fs12lh1-5">catene di approvvigionamento (difficoltà a reperire materie prime e semifiniti) ed alle difficoltà nei trasporti (internazionali e locali), conseguenti alla situazione geopolitica internazionale, ha posto in seria difficoltà produttori e fornitori i quali, conseguentemente, sin dal mese di marzo non riescono a garantire i prezzi di acquisto ipotizzati in fase d’ordine né i tempi di consegna, traslando anche di diverse settimane le spedizioni.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><img class="image-1" src="https://www.scipenergy.com/images/cessione-crediti.png"  title="" alt="" width="388" height="209" /><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5">Come se non bastasse, l’intero settore sta subendo i gravi effetti dei vari provvedimenti legislativi emanati in breve tempo in materia di bonus fiscali e cessione dei crediti.</span><br></div><div><div>Norme che, di fatto, hanno bloccato la compravendita dei crediti fiscali i cui effetti si riverberano pesantemente sulle imprese, quale la nostra, che avendo confidato nella futura cessione si trovano nella condizione di non potere cedere i crediti ricevuti dai clienti ai quali è stato applicato lo sconto in fattura.</div></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Per aunto attiene gli approvvigionamenti, pur tra le tante difficoltà, la nostra società è finalmente riuscita ad ottenere rassicurazioni dai fornitori che si stanno adoperando per provvedere all'imminente spedizione dei vari materiali, sebbene in misura inferiore a quella richiesta e ordinata e con un aumento dei listini sino al 30%.</span><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div class="imTACenter"><img class="image-2" src="https://www.scipenergy.com/images/prezzi.jpg"  title="" alt="" width="488" height="324" /><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTACenter"><div class="imTALeft">In tale contesto, ci troviamo obbligati a rivedere le nostre politiche di vendita, con effetti sui prezzi di vendita e sulle condizioni di pagamento.</div><div class="imTALeft"><br></div><div class="imTALeft">Per quanto attiene il prezzo di vendita, il nostro obiettivo è quello di far gravare il meno possibile gli effetti dei rincari sui clienti, riducendo nei limiti della sopportazione i nostri margini.</div><div class="imTALeft"><br></div><div class="imTALeft">Avuto riguardo, invece, alle condizioni di pagamento, salvo ulteriori modifiche legislative (peraltro richieste a gran voce da tutti gli istituti di credito e le associazioni di categoria) ci vediamo costretti, in questa fase, a non poter più applicare lo sconto in fattura, stanti i cospicui crediti giacenti nel nostro cassetto fiscale, la cui cessione appare allo stato impossibile.</div><div class="imTALeft"><br></div><div class="imTALeft">Per quanto sopra, ci spiace segnalare che i prezzi di vendita necessitano di un adeguamento, sia in termini di prezzo, sia delle condizioni di pagamento, soprattutto per l’applicazione dello sconto in fattura.</div><div class="imTALeft"><br></div><div class="imTALeft">Siamo disponibili a formulare ogni proposta che possa soddisfare le Vs esigenze.</div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 14:11:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.scipenergy.com/blog/files/MPS-trend-plastica-I_thumb.jpg" length="75111" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.scipenergy.com/blog/?fotovoltaico--carenza-materiali-e-cessione-dei-crediti</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.scipenergy.com/blog/rss/000000010</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La scelta intelligente]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.scipenergy.com/blog/index.php?category=Fotovoltaico"><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000F"></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 09:26:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.scipenergy.com/blog/files/scelta-inelligente_thumb.jpg" length="176140" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.scipenergy.com/blog/files/La-scelta-intelligente.mp4" length="24645619" type="video/mp4" />
			<link>https://www.scipenergy.com/blog/?la-scelta-intelligente</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.scipenergy.com/blog/rss/00000000F</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Novità SunPower: Maxeon 5 AC ]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.scipenergy.com/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000B"><div><img class="image-0 fleft" src="https://www.scipenergy.com/images/Picture_Maxeon-5_AC_RES_Logo_21-01.jpg"  title="SunPower Maxeon 5 AC" alt="modulo fotovoltaico più potente al mondo" width="397" height="562" />Fondamentalmente diversi. E migliori.</div><div>Vuoi essere sempre all’altezza del tuo potenziale. Dare energia alle cose che contano davvero. Dare sempre il meglio—anche nei giorni difficili.</div><div>Perché dovrebbe essere diverso con il fotovoltaico della tua abitazione?</div><div>Solo il modulo Maxeon 5 AC unisce il pannello fotovoltaico domestico più potente d’Europa con la tecnologia avanzata del microinverter di Enphase, che massimizza il loro potenziale individuale. Il risultato? </div><div>Il 50% di energia in più in 25 anni rispetto agli impianti fotovoltaici tradizionali e una resa superiore in condizioni reali. Il nostro sistema si attiva persino prima e resta acceso più a lungo rispetto al fotovoltaico a uso domestico convenzionale3, lavorando sodo tutto il giorno, proprio come te.</div><div>Controlla le tue prestazioni online, con la sicurezza offerta da una garanzia di 25 anni leader del settore nella sua categoria.</div><div>E i nostri 35 anni di esperienza nel fotovoltaico.</div><div>Finalmente, un solare per uso domestico che lavora di più.</div><div>E in modo più intelligente.</div><div>Fai clik <a href="https://sunpower.maxeon.com/it/prodotti-pannelli-fotovoltaici/sunpower-modulo-maxeon-5-ac" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://sunpower.maxeon.com/it/prodotti-pannelli-fotovoltaici/sunpower-modulo-maxeon-5-ac', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">qui</a> per saperne di più</div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 18:16:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.scipenergy.com/blog/files/Picture_Maxeon-5_AC_RES_Logo_21-01_thumb.jpg" length="571716" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.scipenergy.com/blog/?nuovi-moduli-sunpower</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.scipenergy.com/blog/rss/00000000B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Emergenza COVID-19 - Andrà tutto bene...]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.scipenergy.com/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><div><span class="fs12lh1-5 cf1">ANDRA' TUTTO BENE...</span><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 09:34:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.scipenergy.com/blog/files/andratuttobene_thumb.png" length="165090" type="image/png" />
			<link>https://www.scipenergy.com/blog/?emergbenza-covid-19</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.scipenergy.com/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sali di sardegna, ultimato l'impianto da 500 kW]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.scipenergy.com/blog/index.php?category=Fotovoltaico"><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000D"></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 10:28:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.scipenergy.com/blog/files/tutto-meno-ultimi-60_thumb.jpg" length="548686" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.scipenergy.com/blog/?ultimato-l-impianto-do-500-kw-alla-sali-di-sardegna</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.scipenergy.com/blog/rss/00000000D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lavori in corso...]]></title>
			<author><![CDATA[Ignazio Pinna]]></author>
			<category domain="https://www.scipenergy.com/blog/index.php?category=Fotovoltaico"><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008"></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 18:06:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.scipenergy.com/blog/files/pixabay-158630_thumb.png" length="302009" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.scipenergy.com/blog/files/60-kW-Tanda---Spada-Thiesi.mp4" length="63896967" type="video/mp4" />
			<link>https://www.scipenergy.com/blog/?lavori-in-corso---</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.scipenergy.com/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SunPower]]></title>
			<author><![CDATA[Ignazio Pinna]]></author>
			<category domain="https://www.scipenergy.com/blog/index.php?category=Fotovoltaico"><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006">Dal 12 giugno 2019 siamo Partner Authorised SunPower.<div>Il prestigioso marchio che contraddistingue i migliori moduli al mondo ha scelto noi di S.C.I.P. Energy Solution Srl per offrirti quanto di più performante possa offrire un impianto fotovoltaico.</div><div>Segli il fotovoltaico migliore, scegli SunPower.</div><div><br></div><div>E tu, cosa vuoi, un fotovoltaico... o vuoi SunPower ?</div><div><br></div><div><img class="image-0" src="https://www.scipenergy.com/images/2.png"  title="" alt="" width="687" height="687" /><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 15:56:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.scipenergy.com/blog/files/2_thumb.png" length="1289878" type="image/png" />
			<link>https://www.scipenergy.com/blog/?sunpower</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.scipenergy.com/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Decreto FER 2018-2020, le osservazioni di ITALIA SOLARE]]></title>
			<author><![CDATA[Italia Solare]]></author>
			<category domain="https://www.scipenergy.com/blog/index.php?category=Fotovoltaico"><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div>Italia, 3 maggio 2018 – Lo schema di Decreto per l’incentivazione delle rinnovabili nel triennio 2018-2020 non può essere considerato l’elemento cardine per lo sviluppo del fotovoltaico in Italia, ma un provvedimento complementare a una serie di diverse misure necessarie da attuare, in linea con il Clean Energy Package della Commissione Europea. È quanto scrive ITALIA SOLARE in una lettera contenente le proprie osservazioni al testo del Decreto, indirizzata al ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, al ministro dell’Ambiente Gianluca Galletti, al presidente dell’ARERA Guido Bortoni e al presidente del GSE Francesco Sperandini.</div><div><br></div><div>Secondo l’associazione i veri driver dello sviluppo del fotovoltaico e della generazione distribuita sono l’allargamento delle configurazioni multiutenza per le utenze alimentate da fonti rinnovabili in sito, l’abilitazione degli aggregatori e tariffe di rete cost-reflective per lo sviluppo dei modelli di autoconsumo. Anche l’apertura alle rinnovabili del mercato dei servizi di rete e di dispacciamento rappresenta una condizione necessaria per creare i presupposti per una maggiore diffusione degli impianti fotovoltaici. Non solo, il quadro normativo deve prevedere anche meccanismi di supporto al fotovoltaico come strumento di efficienza (certificati bianchi), la facilitazione dei processi autorizzativi per gli impianti fotovoltaici non incentivati che includa anche un sistema di valutazione preordinato per la VIA che consenta di velocizzare i tempi. Tutti elementi indispensabili nell’ambito di un quadro di provvedimenti volti a creare condizioni eque di competitività per le rinnovabili nel mercato dell’energia.</div><div><br></div><div>“Nel Decreto in oggetto mancano a nostro avviso una serie di provvedimenti strutturali utili a completare il quadro normativo di riferimento per raggiungere gli obiettivi proposti nella Strategia Energetica Nazionale e come associazione abbiamo ritenuto doveroso sottolineare tale criticità”, spiega Paolo Rocco Viscontini, Presidente di ITALIA SOLARE.</div><div><br></div><div>In particolare il decreto risulta carente in tema di autoconsumo e mobilità elettrica, non avendo previsto per questi due aspetti dei premi specifici. Allo stesso modo mancano strumenti incentivanti per la rimozione e la bonifica dell’amianto che contemplino almeno vantaggi analoghi a quelli previsti per l’installazione di impianti fotovoltaici in cave, discariche e aree da bonificare. A tale proposito l’associazione propone di incentivare, anche parzialmente, l’energia auto-consumata nel caso in cui l’amianto venga rimosso e correttamente smaltito.</div><div><br></div><div>In tema di installazione di grandi impianti fotovoltaici a terra, ITALIA SOLARE ritiene che la loro pianificazione debba essere fatta di concerto con le Regioni e Terna attraverso la definizione di piani di sviluppo territoriale energetico/ambientale che contemplino in maniera adeguata l’installazione di tali impianti sulla base della domanda di energia.</div><div><br></div><div>L’associazione pone l’attenzione su alcuni temi specifici, quali l’utilizzo delle aree agricole per l’installazione di impianti FV che dovrebbe prevedere anche il coinvolgimento delle Regioni tramite un provvedimento separato dedicato alla pianificazione energetico/ambientale.</div><div><br></div><div>Sempre in ambito agricolo l’associazione ritiene opportuno che i capannoni agricoli debbano essere inseriti nella lista dei “siti” dove poter installare impianti FV che beneficiano dei provvedimenti previsti dal Decreto. Allo stesso modo l’utilizzo di aree da bonificare per l’installazione di impianti FV rappresenta un’ottima opportunità per il risanamento ambientale di siti inquinati, ma è necessaria un’attenta mappatura di tali aree e deve essere garantita la messa in sicurezza ambientale contestualmente all’installazione degli impianti FV.</div><div><br></div><div>ITALIA SOLARE ritiene necessario escludere gli impianti FV sotto i 100 kWp di potenza dagli incentivi in conto produzione previsti dal Decreto in quanto la presenza di scadenze per fare delle richieste di incentivo rischia di danneggiare il mercato.</div><div><br></div><div>Per quanto riguarda l’accesso agli incentivi tramite i registri, l’associazione ritiene che per il primo bando debbano essere previsti almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale. Inoltre il contingente di impianti del gruppo A ammessi a ogni singolo bando dovrebbe essere almeno raddoppiato e in caso di non saturazione del registro dovrebbe essere previsto lo scorrimento della graduatoria senza che si passi ad altra tecnologia.</div><div><br></div><div>Infine i contratti a termine (PPA) rappresentano senza dubbio uno strumento molto interessante per lo sviluppo del fotovoltaico, ma la piattaforma di mercato per la negoziazione dei PPA di energia da rinnovabili dovrà essere un supporto all’accesso ai meccanismi di mercato e non sostitutiva dello stesso.</div><div><br></div><div>Fonte: <span class="fs12">www.italiasolare.eu/comunicati/decreto-fer-2018-2020-le-osservazioni-di-italia-solare/</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2018 12:04:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.scipenergy.com/blog/files/pixabay-3062271_thumb.jpg" length="144118" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.scipenergy.com/blog/?decreto-fer-2018-2020,-le-osservazioni-di-italia-solare</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.scipenergy.com/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fotovoltaico Hotel Stella Maris - spiaggia di Campulongu a Villasimius]]></title>
			<author><![CDATA[Ignazio Pinna]]></author>
			<category domain="https://www.scipenergy.com/blog/index.php?category=Fotovoltaico"><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004">Immerso nella splendida cornice verde che impreziosisce la spiaggia di Campolungu, l'Hotel Stella Maris mette a disposizione dei propri ospiti il meglio di ciò che la natura offre.<div><img class="image-0 fright" src="https://www.scipenergy.com/images/Stella-Maris-fv_oyhz6rld.jpg"  title="" alt="" width="431" height="323" /></div><div><br></div><div><div>Sabbia cangiante e mare cristallino fanno di Villasimius uno dei luoghi più incantevoli della Sardegna, terra del sole che offre benessere... ma anche tanta energia elettrica gratuita e pulita.</div></div><div><a href="https://www.stella-maris.com" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.stella-maris.com', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">Hotel Stella Maris</a></div><div> <br><div><br></div><div> </div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 19:19:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.scipenergy.com/blog/files/Stella-Maris-fv-0_thumb.jpg" length="77921" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.scipenergy.com/blog/?fotovoltaico-hotel-stella-maris---spiaggia-di-campulongu-a-villasimius</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.scipenergy.com/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tremonti e Conto Energia - Censimento sulla cumulabilità]]></title>
			<author><![CDATA[Ignazio Pinna]]></author>
			<category domain="https://www.scipenergy.com/blog/index.php?category=Fotovoltaico"><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000003"><div>L'associazione Italia Solare ha avviato una serie di iniziative, tra cui il censimento delle aziende coinvolte, affinché gli interessati possano disporre di adeguato supporto per fra fronte al divieto di cumulabilità tra la c.d. Tremonti Ambientale e gli incentivi previsti dal IV e V Conto Energia.</div><div><span class="fs12"> </span></div><div>L’obiettivo è fornire all’Agenzia delle Entrate informazioni il più dettagliate possibili sull’entità della questione</div><div><br></div><div>Il GSE, con comunicato stampa del 22 novembre 2017, ha espresso il suo parere, confermato dal MiSE con risposta all’Interrogazione parlamentare n. 5/09403, in ordine al divieto di cumulabilità tra la c.d. “Tremonti Ambiente” e tariffa incentivante dei III, IV e V Conto Energia.</div><div><br></div><div>Al fine di poter continuare a godere degli incentivi erogati dal GSE, è stata indicato da quest’ultimo che il soggetto responsabile dell’impianto deve “rinunciare” al beneficio della Tremonti Ambiente, secondo la prassi e le modalità dell’Agenzia delle Entrate già esistenti.</div><div><br></div><div>ITALIA SOLARE, conscia della difficoltà di individuazione di tale prassi, sta ponendo in essere una interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate che ha formalmente richiesto alla Associazione di rappresentare i “numeri del problema”.</div><div><br></div><div>Pertanto, riteniamo fondamentale che i soggetti che abbiano fruito della Tremonti Ambiente su impianti incentivati con III, IV e V Conto Energia, partecipino attivamente al nostro Censimento Tremonti Ambiente, fornendoci la più ampia, corretta e precisa informativa.</div><div><br></div><div>La partecipazione al censimento è ANONIMA e le informazioni fornite saranno trattate in maniera aggregata per poter fornire all’Agenza delle Entrate le informazioni rilevanti.</div><div><a href="http://www.italiasolare.eu/comunicati/tremonti-e-conto-energia-censimento-sulla-cumulabilita/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'http://www.italiasolare.eu/comunicati/tremonti-e-conto-energia-censimento-sulla-cumulabilita/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink"><br></a></div><div><a href="http://www.italiasolare.eu/comunicati/tremonti-e-conto-energia-censimento-sulla-cumulabilita/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'http://www.italiasolare.eu/comunicati/tremonti-e-conto-energia-censimento-sulla-cumulabilita/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">Link alla Associazione Italia Solare</a></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 17:56:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.scipenergy.com/blog/files/2017-11-29-incentivi-conto-energia-tremonti-ambiente-380x290_thumb.jpg" length="54991" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.scipenergy.com/blog/?tremonti-e-conto-energia---censimento-sulla-cumulabilita</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.scipenergy.com/blog/rss/000000003</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[I costi sostenuti per l'impianto fotovoltaico beneficiano della detrazione del 50%]]></title>
			<author><![CDATA[Ignazio]]></author>
			<category domain="https://www.scipenergy.com/blog/index.php?category=Fotovoltaico"><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_i0ek3v7x"><div>La legge di stabilità 2018 prevede la proroga dei cosidetti ecobonus per tutto il 2018.<div><br></div><div>La guida pubblicata dall'Agenzia delle Entrate nel settembre dello scorso anno, elenca gli interventi ammessi e le regole per usufruire delle detrazioni.</div><div><br></div><div>A pagina 8 della guida, sotto la lettera H, viene precisato che l'impianto fotovoltaico, finanche quando non costituisce intervento di ristrutturazione straordinaria, beneficia delle detrazioni fiscali del 50%.</div><div><br></div><div><i><a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/Ristrutturazioni+edilizie+it/Guida_Ristrutturazioni_edilizie.pdf" target="_blank" class="imCssLink">Scarica la guida...</a></i></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 19:31:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.scipenergy.com/blog/files/fotovoltaico-risparmio_thumb.png" length="216174" type="image/png" />
			<link>https://www.scipenergy.com/blog/?i-costi-sostenuti-per-l-impianto-fotovoltaico-beneficiano-della-detrazione-del-50-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.scipenergy.com/blog/rss/i0ek3v7x</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rinnovabili in Sardegna - normativa contestata]]></title>
			<author><![CDATA[Ignazio]]></author>
			<category domain="https://www.scipenergy.com/blog/index.php?category=Fotovoltaico"><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
			<category>imblog</category>
